আগামী ২১ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) অষ্টম আসর। ইতিমধ্যে ৬টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত এবারের বিপিএলের সম্ভাব্য সময়সূচিও চূড়ান্ত হয়েছে।
এবারের আসরে তিনটি ভেন্যু ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে বিপিএলের ৩৪ ম্যাচ। যার মধ্যে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সব সহ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ২০ টি ম্যাচ। এছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট যথাক্রমে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৮ ও ৬ টি করে।
২১ জানুয়ারি দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ও ফরচুন বরিশালের মধ্যকার ম্যাচ দিয়েই পর্দা উঠবে এবারের আসরের। প্রতিদিন দুপুর দেড়টায় ও সন্ধ্যা ৬ টায় দুই সময়ে দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তবে শুক্রবার দিনের প্রথম ম্যাচ হবে দুপুর দুইটায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ হবে সন্ধ্যা ৭ টায়।
একনজরে বিপিএলের চূড়ান্ত সূচি:
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
| ২১ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | দুপুর দুইটা |
| ২১ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২২ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ২৪ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল বনাম ঢাকা | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ২৪ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৫ জানুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স বনাম ঢাকা | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ২৫ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ২৮ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম খুলনা টাইগার্স | চট্টগ্রাম | দুপুর দুইটা |
| ২৮ জানুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স বনাম ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৯ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | দুপুর দেড়টা |
| ২৯ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ৩১ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | চট্টগ্রাম | দুপুর দেড়টা |
| ৩১ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ১ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ঢাকা | চট্টগ্রাম | দুপুর দেড়টা |
| ১ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ৩ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ৩ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ৪ ফেব্রুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | দুপুর দুইটা |
| ৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ফরচুন বরিশাল | সিলেট | দুপুর দেড়টা |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | সিলেট | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা | সিলেট | দুপুর দেড়টা |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম ঢাকা | সিলেট | দুপুর দেড়টা |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | সিলেট | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ঢাকা | দুপুর দুইটা |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল বনাম ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটর | ঢাকা | দুপুর দেড়টা |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | ১ম কোয়ালিফায়ার | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | ২য় কোয়ালিফায়ার | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | ফাইনাল | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |
